<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>评论：一次简短会晤</title>
	<link>http://swarmagents.scinese.com/2008/03/16/%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%ae%80%e7%9f%ad%e4%bc%9a%e6%99%a4/</link>
	<description>纪事：集智俱乐部(Clustering Intelligence)</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:24:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>来自：Yongren</title>
		<link>http://swarmagents.scinese.com/2008/03/16/%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%ae%80%e7%9f%ad%e4%bc%9a%e6%99%a4/#comment-35</link>
		<dc:creator>Yongren</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 23:37:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://swarmagents.scinese.com/2008/03/16/%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%ae%80%e7%9f%ad%e4%bc%9a%e6%99%a4/#comment-35</guid>
		<description>恩，我在用python加上networkx，确实挺好用的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，我在用python加上networkx，确实挺好用的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：闲云行天</title>
		<link>http://swarmagents.scinese.com/2008/03/16/%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%ae%80%e7%9f%ad%e4%bc%9a%e6%99%a4/#comment-29</link>
		<dc:creator>闲云行天</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:05:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://swarmagents.scinese.com/2008/03/16/%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%ae%80%e7%9f%ad%e4%bc%9a%e6%99%a4/#comment-29</guid>
		<description>恩，统计上很多人也在用R，在生物这块，尤其是芯片数据这块用bioconductor是比较多的，可以看看。但R是另外一套体系来操作了，我觉得手头一定要熟练一套，其他可以熟悉。而且Python也可以集成进R了（http://rpy.sourceforge.net/）。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，统计上很多人也在用R，在生物这块，尤其是芯片数据这块用bioconductor是比较多的，可以看看。但R是另外一套体系来操作了，我觉得手头一定要熟练一套，其他可以熟悉。而且Python也可以集成进R了（http://rpy.sourceforge.net/）。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Harrison</title>
		<link>http://swarmagents.scinese.com/2008/03/16/%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%ae%80%e7%9f%ad%e4%bc%9a%e6%99%a4/#comment-27</link>
		<dc:creator>Harrison</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 06:57:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://swarmagents.scinese.com/2008/03/16/%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%ae%80%e7%9f%ad%e4%bc%9a%e6%99%a4/#comment-27</guid>
		<description>谢谢推荐。不知以上几种工具对系统的需求怎样？
另外，统计方面用R的还不少。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢推荐。不知以上几种工具对系统的需求怎样？<br />
另外，统计方面用R的还不少。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
